Lãi suất ngân hàng ngày 02/01/2025 tiếp tục xu hướng tăng, với 6 ngân hàng niêm yết mức lãi suất cao nhất vượt 6%, bao gồm ABBank, Timo, BVBank, HDBank, NCB, và OceanBank. Bài viết dưới đây sẽ cập nhật thông tin lãi suất gửi tiết kiệm mới nhất từ các ngân hàng như Agibank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, VPBank. Hãy cùng Infina tìm hiểu xem lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay nhé.
Tính đến sáng ngày 02/01/2025, lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng ở các kỳ hạn cao nhất như sau:
Trong đợt điều chỉnh lãi suất ngân hàng lần này, lãi suất đã có sự biến động đáng kể. Ngân hàng Bắc Á tăng mạnh lãi suất cao nhất thêm 0,15%/năm ở tất cả các kỳ hạn khi gửi tiết kiệm tại quầy. Ngân hàng CBBank cũng điều chỉnh tăng 0,15%/năm ở các kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng, áp dụng cho cả gửi tiết kiệm tại quầy và online. Ngân hàng LPBank tăng lên đến 0,2%/năm đối với các kỳ hạn từ 1 đến 9 tháng, cả tại quầy và online. Đặc biệt, ngân hàng MBBank có mức tăng 0,1%/năm ở các kỳ hạn từ 1 đến 18 tháng khi gửi tiết kiệm tại quầy và tăng tới 0,4%/năm đối với các kỳ hạn từ 1 đến 18 tháng khi gửi tiết kiệm online.
Ngược lại, chỉ có ngân hàng NCB điều chỉnh giảm lãi suất 0,1%/năm ở các kỳ hạn 6 và 9 tháng khi gửi tiết kiệm tại quầy và online.
Tính từ đầu tháng đến nay, trong nhóm Big 4 (BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank), chỉ có Agribank hai lần tăng lãi suất tiền gửi, trong khi các ngân hàng còn lại giữ nguyên mức lãi suất. Hiện tại, lãi suất ngân hàng cao nhất khi gửi tiết kiệm tại quầy và online là 6,30%/năm.
Dữ liệu lãi suất ngân hàng hiện nay được cập nhật lúc 19:14:19 02/01/2025
Chú thích màu sắc:
*Thông tin sau đây chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi.
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
Infina | 4,90 | 5,10 | 5,40 | 5,60 | 5,60 | 5,70 | 5,70 | - | - | - |
ABBank | 0,10 | 3,00 | 3,20 | 4,70 | 4,30 | 4,30 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
Bắc Á | 0,50 | 2,80 | 3,00 | 4,30 | 4,40 | 4,70 | 4,70 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
Bảo Việt | - | 3,00 | 3,25 | 4,30 | 4,40 | 4,70 | 4,90 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
CBBank | - | 3,10 | 3,30 | 4,00 | 3,95 | 4,15 | 4,40 | - | - | - |
GPBank | 0,50 | 2,30 | 2,82 | 3,95 | 4,20 | 4,65 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
Hong Leong | - | 2,60 | 2,70 | 3,40 | 3,40 | 3,50 | 3,50 | - | - | - |
Kiên Long | - | 3,00 | 3,00 | 3,60 | 3,60 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
MSB | - | 2,70 | 3,40 | 4,30 | 4,70 | 5,10 | 5,10 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Nam Á Bank | - | 3,60 | 4,20 | 4,90 | 5,20 | 5,70 | 5,70 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
OCB | 0,10 | 3,00 | 3,20 | 4,60 | 4,70 | 4,90 | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 6,00 |
OceanBank | 0,50 | 2,60 | 3,10 | 3,90 | 4,10 | 4,90 | 4,90 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
PVcomBank | - | 2,85 | 2,85 | 4,30 | 4,30 | 4,80 | - | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
SCB | - | 1,60 | 1,90 | 2,90 | 2,90 | 3,70 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
SHB | - | 3,50 | 3,80 | 5,00 | 5,20 | 5,40 | 5,50 | 5,80 | 6,20 | 6,20 |
TPBank | - | 2,50 | 2,80 | 3,80 | - | 4,70 | - | 5,00 | 5,10 | 5,20 |
VIB | - | 2,60 | 2,80 | 4,00 | 4,00 | - | - | 4,80 | 5,00 | 5,00 |
VietcapitalBank | - | 3,00 | 3,20 | 4,20 | 4,50 | 4,80 | - | 5,50 | 5,60 | - |
Techcombank | 0,10 | 3,35 | 3,65 | 4,55 | 4,60 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
Sacombank | - | 3,60 | 3,80 | 4,70 | 4,95 | 5,00 | 5,00 | 5,10 | 5,15 | 5,20 |
VPBank | - | 3,70 | 3,80 | 5,00 | 5,00 | 5,30 | 5,30 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
Shinhan Bank | 0,10 | 2,70 | 2,90 | 3,90 | 3,90 | 4,90 | - | 5,10 | 5,30 | 5,30 |
NCB | - | 4,25 | 4,25 | 5,20 | 5,30 | 5,55 | 5,65 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
HDBank | 0,50 | 3,65 | 3,65 | 5,50 | 5,20 | 5,70 | 5,90 | 6,50 | 6,30 | 6,30 |
Việt Á Bank | - | 4,30 | 4,30 | 5,30 | 5,30 | 5,60 | 5,60 | 6,00 | 6,10 | 6,10 |
Nguồn: Tổng hợp từ nhiều Website ngân hàng khác nhau.
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
ABBank | 0,10 | 2,65 | 3,00 | 4,40 | 4,10 | 4,10 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
Agribank | 0,20 | 1,60 | 1,90 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | - |
Bắc Á | 0,50 | 2,80 | 3,00 | 4,20 | 4,30 | 4,60 | 4,60 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
Bảo Việt | 0,30 | 2,90 | 3,25 | 4,20 | 4,30 | 4,70 | 4,90 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
BIDV | 0,10 | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
CBBank | 0,50 | 3,00 | 3,20 | 3,90 | 3,85 | 4,05 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
Đông Á | - | 3,90 | 3,90 | 4,90 | 5,10 | 5,40 | 5,80 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
GPBank | 0,50 | 2,30 | 2,82 | 3,70 | 3,95 | 4,40 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Hong Leong | - | 2,30 | 2,50 | 3,20 | 3,20 | 3,40 | 3,40 | - | 2,50 | 2,50 |
Indovina | - | 2,90 | 3,10 | 4,30 | 4,50 | 5,10 | 5,30 | 5,45 | 5,50 | - |
Kiên Long | 0,50 | 3,95 | 3,95 | 5,20 | 5,20 | 5,40 | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
MSB | - | - | 3,25 | 3,10 | 3,10 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
MB | 0,10 | 2,10 | 2,50 | 3,50 | 3,60 | 4,50 | 4,50 | 4,60 | 5,60 | 5,60 |
Nam Á Bank | 0,50 | 3,60 | 4,00 | 4,70 | 5,00 | - | - | 5,90 | - | - |
NCB | 0,50 | 4,05 | 4,05 | 5,15 | 5,25 | 5,50 | 5,60 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
OCB | 0,10 | 2,90 | 3,10 | 4,50 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 5,40 | 5,80 | 6,00 |
OceanBank | 0,50 | 2,60 | 3,10 | 3,80 | 4,00 | 4,80 | 4,80 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
PGBank | - | 2,60 | 3,00 | 3,80 | 3,80 | 4,30 | 4,50 | 4,80 | 5,20 | 5,20 |
PublicBank | 0,10 | 3,50 | 4,00 | 4,80 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
PVcomBank | - | 2,85 | 2,85 | 4,00 | 4,00 | - | - | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
Saigonbank | 0,20 | 2,30 | 2,50 | 3,80 | 4,10 | 5,00 | 5,20 | 5,60 | 5,70 | 5,80 |
SCB | 0,50 | 1,60 | 1,90 | 2,90 | 2,90 | 3,70 | - | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
SeABank | - | 2,70 | 2,90 | 3,00 | 3,20 | 3,55 | - | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
SHB | - | 3,40 | 3,70 | 5,10 | 5,20 | 5,40 | 5,50 | 5,90 | 6,10 | 6,10 |
TPBank | - | 2,50 | 2,80 | 3,60 | - | - | - | 5,00 | - | 5,20 |
VIB | - | 2,60 | 2,80 | 4,00 | 4,00 | - | - | 4,80 | 5,00 | 5,00 |
VietCapitalBank | - | 2,90 | 3,10 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | - | 5,40 | 5,50 | 5,70 |
Vietcombank | 0,10 | 1,60 | 1,90 | 2,90 | 2,90 | 4,60 | - | - | 4,70 | 4,70 |
VietinBank | 0,10 | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | - | 4,70 | 4,80 | 4,80 |
VPBank | - | 2,30 | - | 4,10 | - | 4,70 | - | - | 5,10 | - |
VRB | 0,50 | - | - | - | - | 4,50 | 4,70 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
Nguồn: Tổng hợp từ nhiều Website ngân hàng khác nhau.
Để đánh giá uy tín và mức độ an toàn của một ngân hàng, cần xem xét các yếu tố như thời gian hoạt động, quy mô tài sản, quản trị điều hành, báo cáo tài chính, xếp hạng tín nhiệm và danh tiếng trên thị trường. Một ngân hàng uy tín sẽ có lịch sử lâu năm, quy mô lớn, quản trị minh bạch và được đánh giá tín nhiệm cao.
Khi gửi tiết kiệm, cần chú ý đến các điều khoản về lãi suất, kỳ hạn gửi, khả năng rút gửi linh hoạt, phí dịch vụ (nếu có), điều kiện đóng băng tài khoản/hợp đồng trước hạn, các quy định về miễn trừ trách nhiệm của ngân hàng.
Rủi ro khi gửi tiết kiệm là khả năng mất toàn bộ hoặc một phần khoản tiền gửi do ngân hàng gặp khó khăn tài chính, phá sản hoặc vì những lý do pháp lý, chính trị. Đây là rủi ro cần được cân nhắc để lựa chọn ngân hàng an toàn.
Bảo hiểm tiền gửi là một chương trình do nhà nước bảo lãnh, theo đó khoản tiền gửi của người dân tại ngân hàng được bảo hiểm lên đến một mức nào đó nếu ngân hàng gặp rủi ro phá sản. Điều này giúp hạn chế rủi ro và bảo vệ quyền lợi cho người gửi tiền. Bởi thế nên hiện nay đã có giải pháp cho việc gửi tiền tiết kiệm hiệu quả, vừa an toàn lại vừa sinh lời nhanh chóng.
Infina mang đến giải pháp tiết kiệm không kỳ hạn với lãi suất 4.9%/năm, giúp bạn vừa tích lũy, vừa chi tiêu linh hoạt. Không cần cam kết thời gian gửi, bạn có thể rút tiền bất cứ lúc nào mà vẫn hưởng lãi suất hấp dẫn. Tải ứng dụng Infina ngay để bắt đầu tiết kiệm hiệu quả!
Trên đây là toàn bộ tổng hợp về lãi suất ngân hàng nào cao nhất. Để lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm phù hợp, cần cân nhắc tổng thể các yếu tố như lãi suất tiết kiệm hấp dẫn, uy tín và sự ổn định của ngân hàng, sự linh hoạt trong giao dịch, phí dịch vụ hợp lý, chất lượng dịch vụ khách hàng tốt, mạng lưới chi nhánh rộng khắp và các tính năng, dịch vụ bổ sung tiện lợi.
Xem thêm:
Một đô la Mỹ đổi ra bao nhiêu tiền Việt Nam hôm nay? 1 USD…
1 Man Nhật đổi ra bao nhiêu tiền Việt Nam? Hãy cập nhật bảng tỷ…
Vào tháng 8, ngân hàng HDBank đã điều chỉnh tăng mức lãi suất huy động…
Ngân hàng BIDV đã có động thái điều chỉnh biểu lãi suất tiền gửi dành…
1. EXP nghĩa là gì? EXP là viết tắt của "Expiration" trong tiếng Anh, có…
1. Deadline là gì và vai trò của deadline Deadline là một khái niệm thường…