Bài viết này được viết từ thành viên của Group cộng đồng đầu tư Infina (Offcial Group). Link gốc bài viết tại đây nhé!
HCM mua 25.5 – 25.7 mục tiêu 27 – 27.5
DGC mua 94 – 95 mục tiêu 97 – 98
VND mua 18.5 – 18.7 mục tiêu 20.0 – 20.5
FTS mua 32.5 – 33.0 mục tiêu 35.5 – 36
BSI mua 25.5 – 23.0 mục tiêu 27.5 – 28.0
VCI mua 32.5 – 33.0 mục tiêu 36.5 – 37.0
POW mua 13.5 – 13.7 mục tiêu 14.3 – 14.5
SSI mua 20.5 – 20.7 mục tiêu 22.0 – 22.5
MBB mua 21.00 – 21.5 mục tiêu 22.0 – 22.5
CTG mua 25.5 – 25.7 mục tiêu 26.5 – 27.0
Tác giả: Văn Truyền