Giữa thời bão lãi suất đang hạ nhiệt ở các ngân hàng lớn hiện nay, Infina cũng đã thay đổi lãi suất để phù hợp với thị trường, đồng thời giúp các nhà đầu tư có lãi suất ổn định nhất khi gửi Tích Lũy tại Infina, cụ thể như sau:
Tích lũy không kỳ hạn và tích lũy có kỳ hạn.
Từ 18/08/2023 cho đến khi có thông báo mới.
Kỳ hạn | Lợi nhuận đáo hạn | Lợi nhuận rút sớm (Trước 30 ngày) | Lợi nhuận rút sớm (Sau 30 ngày) |
Không kỳ hạn | 7.3% | ||
1 tháng | 7.4% | 1.1% | |
2 tháng | 7.4% | 1.1% | 1.5% |
3 tháng | 7.5% | 1.1% | 1.5% |
4 tháng | 7.5% | 1.1% | 1.5% |
5 tháng | 7.5% | 1.1% | 1.5% |
6 tháng | 7.6% | 1.1% | 1.5% |
7 tháng | 7.6% | 1.1% | 1.5% |
8 tháng | 7.6% | 1.1% | 1.5% |
9 tháng | 7.4% | 1.1% | 1.5% |
10 tháng | 7.4% | 1.1% | 1.5% |
11 tháng | 7.4% | 1.1% | 1.5% |
12 tháng | 7.3% | 1.1% | 1.5% |
13 tháng | 7.3% | 1.1% | 1.5% |
Tuy nhiên, sau khi Infina đã giảm lãi suất cho phù hợp với thị trường hiện tại, nhưng lợi nhuận mà Infina đem đến cho khách hàng vẫn cực kì hấp dẫn, vẫn TOP 1 so với các ngân hàng khác khi nhà đầu tư lựa chọn kênh đầu tư gửi tích lũy online. Chi tiết cụ thể như bảng dưới:
Nơi gửi tiền | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||
Không kỳ hạn | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | |
Infina | 7,30 | 7,40 | 7,50 | 7,60 |
ABBank | 0,10 | 4,50 | 4,50 | 7,20 |
ACB | 0,05 | 3,50 | 3,70 | 5,60 |
Bảo Việt | 4,50 | 4,75 | 6,80 | |
Bắc Á | 0,50 | 4,75 | 4,75 | 6,65 |
BIDV | 0,10 | 3,30 | 4,10 | 5,00 |
Đông Á | 0,50 | 4,50 | 4,50 | 6,35 |
MB Bank | 0,10 | 3,90 | 4,10 | 5,90 |
OCB | 0,10 | 4,60 | 4,75 | 6,40 |
Sacombank | - | 3,90 | 4,10 | 5,90 |
SCB | - | 4,75 | 4,75 | 6,85 |
Techcombank | 0,10 | 3,85 | 3,85 | 5,85 |
TPBank | - | 4,55 | 4,75 | 6,20 |
Vietcombank | 0,10 | 3,30 | 4,10 | 5,00 |
Vietinbank | 0,10 | 3,30 | 4,10 | 5,00 |
VPBank | - | 4,40 | 4,40 | 6,30 |
Nếu có bất kì thắc mắc nào, vui lòng liên hệ CSKH của Infina thông qua:
📞 Hotline: 08 9990 9928
👉 Hỗ trợ trực tuyến: http://m.me/infinavietnam
1. Có nên tặng vàng cưới? Khi giá vàng ngày nay đã khác xưa Trong…
Lãi suất ngân hàng ngày tiếp tục xu hướng tăng, với 6 ngân hàng niêm…
1. Công ty ông Nguyễn Tử Quảng phải thanh lý tài sản để trả nợ…
1. Điểm danh top 20 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất 6 tháng đầu…
1. DGC, cổ phiếu nên có trong doanh mục của bạn ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG…
1. Giá thuê nhà trọ và chung cư mini tại Hà Nội đồng loạt tăng…